| Рабочая высота, м | 13.5 |
| Горизонт. вылет, м | 6.1 |
| Грузоподъёмность, кг | 215 |
| Платформа, м | 0.6 x 1.2 |
| Вес, кг | 3850 |
| Двигатель | Электрический |
| Длина, м | 4 |
| Ширина, м | 1.5 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 2 |
| Аккумуляторы | 8 x 6 В, 220 А.ч. |
| Внешний радиус поворота, м | 2.4 |
| Внутренний радиус поворота, м | 0.4 |
| Вращение основания подъёмника | 360 |
| Вращение рабочей платформы | 90 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 11.5 |
| Дорожный просвет, см | 15 |
| Преодолеваемый подъём, % | 36 |
| Скорость движения, км/ч | 4 |
| Шины | Белые, не пачкающие пол |
Предыдущий товар
Назад к товарам
Haulotte Compact 10N
от 0 ₽/ сутки
Следующий товар
Genie TZ 50/34
от 0 ₽/ сутки
UpRight AB 38
от 0 ₽/ сутки
- Рабочая высота — 13.5 м
- Источник энергии — электрический
- Грузоподъемность — 215 кг
Артикул: 124
Категории: Аренда, Аренда коленчатых подъемников
Описание
Детали
| Бренд | Upright |
|---|---|
| Тип подъемника | Коленчатый |
| Грузоподъемность (кг.) | 215 |
| Источник питания | Электрический |
| Рабочая высота (м.) | 13.5 |
Аренда коленчатых подъемников
Аренда ножничных подъемников
Аренда прицепных подъемников
Аренда телескопических подъемников
